Comparaison de villes
🇨🇦 Toronto vs 🇨🇦 Montréal
Comparaison côte à côte du coût de la vie, de la fiscalité et de la qualité de vie pour les expatriés.
Verdict rapide
Plus abordable
Montréal
17% moins cher globalement
Meilleure qualité de vie
Toronto
8.5/10 vs 8.5/10
Coût de la vie
| Catégorie | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Montréal |
|---|---|---|
| Loyer (studio, centre) | 1 413 € | 1 116 € |
| Loyer (studio, banlieue) | 1 252 € | 852 € |
| Courses (célibataire) | 371 € | 247 € |
| Abonnement transport | 96 € | 65 € |
| Restaurant (2 pers.) | 74 € | 65 € |
| Budget mensuel (modéré) | 2 700 € | 2 000 € |
Qualité de vie
| Critère | 🇨🇦 Toronto | 🇨🇦 Montréal |
|---|---|---|
| Général | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Sécurité | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Santé | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Éducation | /10 | /10 |
| Communauté expat | 9/10 | 8/10 |
| Maîtrise anglais | 9.5/10 | 7.5/10 |
Fiscalité & infos pratiques
Faites vos calculs
Utilisez nos calculateurs pour comparer votre salaire net et budget mensuel.
EXPATRIATION.IO
Un projet d’expatriation à explorer ?
Réservez un échange offert de 30 minutes avec notre cabinet pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les ressources et professionnels qualifiés selon votre situation.