Comparaison de villes
🇯🇵 Tokyo vs 🇸🇬 Singapour
Comparaison côte à côte du coût de la vie, de la fiscalité et de la qualité de vie pour les expatriés.
Verdict rapide
Plus abordable
Tokyo
30% plus cher globalement
Meilleure qualité de vie
Tokyo
8.5/10 vs 8.5/10
Coût de la vie
| Catégorie | 🇯🇵 Tokyo | 🇸🇬 Singapour |
|---|---|---|
| Loyer (studio, centre) | 1 087 € | 2 507 € |
| Loyer (studio, banlieue) | 611 € | 1 777 € |
| Courses (célibataire) | 205 € | 269 € |
| Abonnement transport | 66 € | 86 € |
| Restaurant (2 pers.) | 38 € | 54 € |
| Budget mensuel (modéré) | 1 900 € | 3 300 € |
Qualité de vie
| Critère | 🇯🇵 Tokyo | 🇸🇬 Singapour |
|---|---|---|
| Général | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Sécurité | 9.5/10 | 9.7/10 |
| Santé | 9/10 | 9/10 |
| Éducation | /10 | /10 |
| Communauté expat | 7.5/10 | 9.5/10 |
| Maîtrise anglais | 5/10 | 9.5/10 |
Fiscalité & infos pratiques
🇸🇬
Singapour
SingaporeRégime fiscal0–24% progressif (max)
ClimatTropical
Visa nomade–
Taux effectif7–11% (no CPF for foreigners)
Salaire moyen80 000–120 000 €
Faites vos calculs
Utilisez nos calculateurs pour comparer votre salaire net et budget mensuel.
EXPATRIATION.IO
Un projet d’expatriation à explorer ?
Réservez un échange offert de 30 minutes avec notre cabinet pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les ressources et professionnels qualifiés selon votre situation.