Comparaison de villes
🇯🇵 Tokyo vs 🇬🇧 Londres
Comparaison côte à côte du coût de la vie, de la fiscalité et de la qualité de vie pour les expatriés.
Verdict rapide
Plus abordable
Tokyo
24% plus cher globalement
Meilleure qualité de vie
Tokyo
8.5/10 vs 8/10
Coût de la vie
| Catégorie | 🇯🇵 Tokyo | 🇬🇧 Londres |
|---|---|---|
| Loyer (studio, centre) | 1 087 € | 2 086 € |
| Loyer (studio, banlieue) | 611 € | 1 622 € |
| Courses (célibataire) | 205 € | 348 € |
| Abonnement transport | 66 € | 185 € |
| Restaurant (2 pers.) | 38 € | 127 € |
| Budget mensuel (modéré) | 1 900 € | 3 650 € |
Qualité de vie
| Critère | 🇯🇵 Tokyo | 🇬🇧 Londres |
|---|---|---|
| Général | 8.5/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9.5/10 | 7.5/10 |
| Santé | 9/10 | 8/10 |
| Éducation | /10 | /10 |
| Communauté expat | 7.5/10 | 9.5/10 |
| Maîtrise anglais | 5/10 | 10/10 |
Fiscalité & infos pratiques
🇬🇧
Londres
United KingdomRégime fiscalProgressif jusqu'à 45% + NI
ClimatOcéanique
Visa nomade–
Taux effectif21–28%
Salaire moyen55 000–90 000 €
Faites vos calculs
Utilisez nos calculateurs pour comparer votre salaire net et budget mensuel.
EXPATRIATION.IO
Un projet d’expatriation à explorer ?
Réservez un échange offert de 30 minutes avec notre cabinet pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les ressources et professionnels qualifiés selon votre situation.