Comparaison de villes
🇺🇸 San Francisco vs 🇨🇦 Toronto
Comparaison côte à côte du coût de la vie, de la fiscalité et de la qualité de vie pour les expatriés.
Verdict rapide
Plus abordable
Toronto
29% moins cher globalement
Meilleure qualité de vie
Toronto
7.5/10 vs 8.5/10
Coût de la vie
| Catégorie | 🇺🇸 San Francisco | 🇨🇦 Toronto |
|---|---|---|
| Loyer (studio, centre) | 3 143 € | 1 413 € |
| Loyer (studio, banlieue) | 2 386 € | 1 252 € |
| Courses (célibataire) | 389 € | 371 € |
| Abonnement transport | 78 € | 96 € |
| Restaurant (2 pers.) | 104 € | 74 € |
| Budget mensuel (modéré) | 4 200 € | 2 700 € |
Qualité de vie
| Critère | 🇺🇸 San Francisco | 🇨🇦 Toronto |
|---|---|---|
| Général | 7.5/10 | 8.5/10 |
| Sécurité | 6.5/10 | 8.5/10 |
| Santé | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Éducation | /10 | /10 |
| Communauté expat | 8.5/10 | 9/10 |
| Maîtrise anglais | 10/10 | 9.5/10 |
Fiscalité & infos pratiques
🇺🇸
San Francisco
United StatesTaux effectif30–34%
Salaire moyen120 000–200 000 €
Faites vos calculs
Utilisez nos calculateurs pour comparer votre salaire net et budget mensuel.
EXPATRIATION.IO
Un projet d’expatriation à explorer ?
Réservez un échange offert de 30 minutes avec notre cabinet pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les ressources et professionnels qualifiés selon votre situation.