Comparaison de villes
🇯🇵 Tokyo vs 🇭🇰 Hong Kong
Comparaison côte à côte du coût de la vie, de la fiscalité et de la qualité de vie pour les expatriés.
Verdict rapide
Plus abordable
Tokyo
28% plus cher globalement
Meilleure qualité de vie
Tokyo
8.5/10 vs 8/10
Coût de la vie
| Catégorie | 🇯🇵 Tokyo | 🇭🇰 Hong Kong |
|---|---|---|
| Loyer (studio, centre) | 1 087 € | 1 950 € |
| Loyer (studio, banlieue) | 611 € | 1 476 € |
| Courses (célibataire) | 205 € | 331 € |
| Abonnement transport | 66 € | 66 € |
| Restaurant (2 pers.) | 38 € | 52 € |
| Budget mensuel (modéré) | 1 900 € | 2 800 € |
Qualité de vie
| Critère | 🇯🇵 Tokyo | 🇭🇰 Hong Kong |
|---|---|---|
| Général | 8.5/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9.5/10 | 9/10 |
| Santé | 9/10 | 8.5/10 |
| Éducation | /10 | /10 |
| Communauté expat | 7.5/10 | 9/10 |
| Maîtrise anglais | 5/10 | 8/10 |
Fiscalité & infos pratiques
🇭🇰
Hong Kong
Hong KongRégime fiscal2–17% progressif (max)
ClimatSubtropical
Visa nomade–
Taux effectif10–14%
Salaire moyen75 000–130 000 €
Faites vos calculs
Utilisez nos calculateurs pour comparer votre salaire net et budget mensuel.
EXPATRIATION.IO
Un projet d’expatriation à explorer ?
Réservez un échange offert de 30 minutes avec notre cabinet pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les ressources et professionnels qualifiés selon votre situation.