Comparaison de villes
🇨🇦 Montréal vs 🇫🇷 Paris
Comparaison côte à côte du coût de la vie, de la fiscalité et de la qualité de vie pour les expatriés.
Verdict rapide
Plus abordable
Montréal
21% plus cher globalement
Meilleure qualité de vie
Montréal
8.5/10 vs 8/10
Coût de la vie
| Catégorie | 🇨🇦 Montréal | 🇫🇷 Paris |
|---|---|---|
| Loyer (studio, centre) | 1 116 € | 1 600 € |
| Loyer (studio, banlieue) | 852 € | 1 200 € |
| Courses (célibataire) | 247 € | 350 € |
| Abonnement transport | 65 € | 75 € |
| Restaurant (2 pers.) | 65 € | 120 € |
| Budget mensuel (modéré) | 2 000 € | 2 900 € |
Qualité de vie
| Critère | 🇨🇦 Montréal | 🇫🇷 Paris |
|---|---|---|
| Général | 8.5/10 | 8/10 |
| Sécurité | 8.5/10 | 7/10 |
| Santé | 8.5/10 | 9/10 |
| Éducation | /10 | /10 |
| Communauté expat | 8/10 | 8.5/10 |
| Maîtrise anglais | 7.5/10 | 6.5/10 |
Fiscalité & infos pratiques
🇫🇷
Paris
FranceRégime fiscalProgressif jusqu'à 45%
ClimatOcéanique
Visa nomade–
Taux effectif32–38%
Salaire moyen45 000–75 000 €
Faites vos calculs
Utilisez nos calculateurs pour comparer votre salaire net et budget mensuel.
EXPATRIATION.IO
Un projet d’expatriation à explorer ?
Réservez un échange offert de 30 minutes avec notre cabinet pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les ressources et professionnels qualifiés selon votre situation.